Железобетонное кольцо с дном (ДК, КСД)

Кольца бетонные ДК. Нижний цельный комплексный железобетонный элемент колодца с внутренним диаметром 700, 1000, 1500 и 2000мм, состоящий из стенового кольца КС и горизонтальной плитной части – днища ПН.

 

 

 

 

 

 

 

Наименование ПАРАМЕТРЫ (мм) Загрузка в
шаланду 13,6 метра
ВЕС
кг
D
(внутр)
D
(наруж)
H
(высота)
Кольцо стеновое с днищем КОД 7.6 (ДК 7,6) 320 70 82 50  
Кольцо стеновое с днищем КОД 7.9 (ДК 7,9) 510 70 82 90  
Кольцо стеновое с днищем КОД 10.9 (ДК 10,9) 900 100 116 90 22 шт. нижний ряд
Кольцо стеновое с днищем КОД 10.9 ПАЗ (ДК 10,9) 900 100 116 90 22 шт. нижний ряд
Кольцо стеновое с днищем КОД 15.6 (ДК 15,6) 1100 150 168 60 8 шт. нижний ряд
Кольцо стеновое с днищем КОД 15.6 паз (ДК 15,6) 1100 150 168 60 8 шт. нижний ряд
Кольцо стеновое с днищем КОД 15.9 (ДК 15,9) 1650 150 168 90 8 шт. нижний ряд
Кольцо стеновое с днищем КОД 15.9 паз (ДК 15,9) 1650 150 168 90 8 шт. нижний ряд
Кольцо стеновое с днищем КОД 20.6 (ДК 20,6) 2300 200 220 60 6 шт. нижний ряд
Кольцо стеновое с днищем КОД 20.9 (ДК 20,9) 2590 200 220 90 6 шт. нижний ряд

Железобетонное кольцо с дном (ДК, КСД)