7000031739 Dynatel™ 2573E-CU12 трассо- повреждения- искатель, 6 активных и 4 польз. частоты, 12Вт, новый интерфейс и новые режимы поиска
Описание
Благодаря широкому набору частот (6 активных + 4 программируемых пользователем + пассивные частоты), максимальной выходной мощности генератора (12 Вт) и уникальной системе из нескольких антенн Трассоискатели Dynatel серии 2500 осуществляют уверенную идентификацию подземных коммуникаций даже в зонах с большой их концентрацией. Серьезным плюсом приборов данной серии является наличие режима визуализации траектории коммуникации на ЖК дисплее.
- Характеристики
Приемник | |
Режим работы | Обнаружение трассы Направленный пик (Directional Peak) Направленный нуль (Directional Null) Одиночный (специальный) пик (Single (Special) Peak) Индукционный пик (Induction Peak) |
Активные частоты | 577 Гц 1 кГц 8 кГц 33 кГц 82 кГц 133 кГц |
Пассивные частоты | 3,5 кГц (CATV - кабельное телевидение) 15÷30 кГц (LF) |
Промышленные частоты | 50 Гц (5-я и 9-я гармоники) 60 Гц (5-я и 9-я гармоники) 100/120 Гц (выпрямленное значение переменного тока) |
Внешние частоты | 333 Гц 512 Гц 560 Гц |
Частоты, задаваемые пользователем | Четыре, в диапазоне 0~999 Гц |
Дисплей | ЖК |
Регулировка усиления | Ручная и автоматическая |
Питание | Алкалиновые батареи типа АА (8 шт) |
Продолжительность работы от батареи | 30 часов (среднее значение) |
Точность определения глубины залегания | ±2 % ± 7,6 см для глубины 0-1,5 м ±6 % ± 7,6 см для глубины 1,5-3 м ±10 % ± 7,6 см для глубины 3-4,5 м |
Глубина обнаружения | 0-924 см |
Температура эксплуатации | -20°C ... +50°C |
Температура хранения | -20°C ... +70°C |
Уровень пыле- влагозащищенности | IP 54 |
Габаритные размеры, мм | 267x261x762 |
Масса, кг | 1,8 |
Генератор | |
Режим поиска трассы | 577 Гц 1 кГц 8 кГц 33 кГц 82 кГц 133 кГц |
Режим поиска повреждения | 10/20 Гц – поиск повреждения 577 Гц/33 кГц – поиск трассы |
Режим тональной частоты | 577 Гц и 133 кГц, модуляция частотой 8 Гц |
Выходная мощность | 5 Вт |
Питание | Алкалиновые батареи типа С (LR14) (6 шт) Аккумуляторная батарея 2200RB Внешний источник питания 9–18 В |
Продолжительность работы от батареи | 40 часов (нормальный уровень мощности передачи) 10 часов (высокий уровень мощности передачи) |
Температура эксплуатации | -20°C ... +50°C |
Температура хранения | -20°C ... +70°C |
Уровень пыле-влагозащищенности | IP 54 |
Габаритные размеры, мм | 172x286x197 |
Масса генератора, кг | 4,2 |
Масса приемника, кг | 2,3 |
- Комплектация
Приемник 2573E | 1 шт. |
Генератор 12 Вт | 1 шт. |
Стержень заземления | 1 шт. |
Индукционные клещи Dyna-Coupler (размер 3'') | 1 шт. |
Кабель подключения индукционных клещей | 1 шт. |
Кабель гальванического подключения с малыми зажимами (1,5 м) | 1 шт. |
Кабель гальванического подключения с большими зажимами (3 м) | 1 шт. |
А-рамка | 1 шт. |
Кабель для подключения А-рамки | 1 шт. |
Перезаряжаемая аккумуляторная батарея 2200RB (для генератора) | 1 шт. |
Кабель для зарядки от автомобильного прикуривателя | 1 шт. |
Сумка для переноски (2200M) | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
-
Логистические параметры
Объем, м3: | 0.19 |
Вес, кг.: | 14.97 |