7000031647 Dynatel™ 2250М-ID/EC5W-RT трассо- маркеро- искатель, 4 активных частоты, 5Вт
Описание
Благодаря широкому набору частот (6 активных + 4 программируемых пользователем + пассивные частоты), максимальной выходной мощности генератора (12 Вт) и уникальной системе из нескольких антенн Трассоискатели Dynatel серии 2500 осуществляют уверенную идентификацию подземных коммуникаций даже в зонах с большой их концентрацией. Серьезным плюсом приборов данной серии является наличие режима визуализации траектории коммуникации на ЖК дисплее.
Основные возможности:
- Отображения с представлением трасы: графическое отображение направления прокладки и местоположения кабелей
- Пять режимов обнаружения: Представление трасы (Trace View), Направленный пик (Directional Peak), Направленный нуль (Directional Null), Одиночный (специальный) пик (Single (Special) Peak) и Индукционный пик (Induction Peak)
- Шесть активных частот: 577, 1000, 8000, 33000, 82000, 200000
- Всечастотный режим в прямом подключении (четыре частоты одновременно)
- Четыре индукционные частоты: 8000, 33000, 82000, 200000
- Выходная мощность до 5 Вт
- Возможность работы с ПК через параллельный RS порт, в т.ч. обновление программного обеспечения
- Возможность работы с GPS навигаторами
Приемник | |
Режим работы | Непосредственный пиковый Непосредственный нуль Специальный пиковый |
Активные частоты | 577 Гц 8 кГц 33 кГц 133 кГц |
Пассивные частоты | 3,5 кГц (CATV - кабельное телевидение) 9÷30 кГц (LF) |
Промышленные частоты | 50 Гц (5-я и 9-я гармоники) 60 Гц (5-я и 9-я гармоники) 100/120 Гц (выпрямленное значение переменного тока) |
Внешние частоты | 273 Гц 333 Гц 340 Гц 393 Гц 400 Гц 460 Гц 512 Гц 560 Гц |
Частоты, задаваемые пользователем | Четыре, в диапазоне 50~999 Гц |
Дисплей | ЖК |
Регулировка усиления | Ручная и автоматическая |
Питание | Алкалиновые батареи типа АА (8 шт) |
Продолжительность работы от батареи | 30 часов (среднее значение) |
Точность определения глубины залегания | ±2 % ± 5 см для глубины 0-1,5 м ±6 % ± 5 см для глубины 1,5-3 м ±10 % ± 5 см для глубины 3-4,5 м |
Глубина обнаружения | 0-924 см |
Температура эксплуатации | -20°C ... +50°C |
Температура хранения | -20°C ... +70°C |
Уровень пыле- влагозащищенности | IP 54 |
Габаритные размеры, мм | 267x261x762 |
Масса, кг | 2,3 |
Маркероискатель | |
Типы маркеров (устанавливаются при начальном конфигурировании) | Общего назначения Коммуникации Газопровод Телефония Водопровод Канализация Силовой кабель |
Дальность обнаружения | Согласно характеристикам маркеров |
Дальность считывания данных (шаровые маркеры XR-iD) | Все типы, кроме маркера для силового кабеля - 1,5 м Маркер для силового кабеля - 1 м |
Дальность программирования (шаровые маркеры XR-iD) | 30 см |
Точность определения глубины залегания маркера | ±15 % ± 5 см |
Режим обнаружения двух типов маркеров | Любые два типа маркеров |
Генератор | |
Режим поиска трассы | 577 Гц 8 кГц 33 кГц 133 кГц |
Режим поиска повреждения | 10/20 Гц – поиск повреждения 577 Гц/33 кГц – поиск трассы |
Тональный режим | 577 Гц и 33 кГц, модуляция частотой 8 Гц |
Индукционный режим | 577 Гц и 33 кГц |
Выходная мощность | 5 Вт |
Питание | Алкалиновые батареи типа С (LR14) (6 шт) Внешний источник питания 9–18 В |
Продолжительность работы от батареи | 50 часов (нормальный уровень мощности передачи) 10 часов (высокий уровень мощности передачи) |
Габаритные размеры, мм | 172x286x197 |
Масса генератора, кг | 2,4 |
Масса приемника, кг | 2,3 |
- Комплектация
Приемник 2250M-iD | 1 шт. |
Генератор 5 Вт | 1 шт. |
Стержень заземления | 1 шт. |
Комплект Locator Coupler: - индукционные клещи Dyna-Coupler (размер 3'') - кабель подключения индукционных клещей - чехол для клещей |
1 шт. |
Кабель гальванического подключения с малыми зажимами (1,5 м) | 1 шт. |
Кабель для зарядки от автомобильного прикуривателя | 1 шт. |
Сумка для переноски | 1 шт. |
Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
-
Логистические параметры
Объем, м3: | 0.11952 |
Вес, кг.: | 12.5 |