PHOTOM 211B Измеритель оптической мощности (850-1550нм, -70 +5дБм)
Описание
Легкий малогабаритный измеритель оптической мощности Photom 211А в сочетании с источниками излучения Photom 351/352/361/362/363 предназначен для измерения оптической мощности и потерь в волоконно-оптических линиях связи.
Особенности:
- Самые компактные и легкие измерители мощности
- Высокая точность измерений ±0,2 дБ
- Разрешение 0,01 дБ
Тип фотодетектора | InGaAs диаметр — 1 мм |
Используемое волокно | SM, MM |
Длины волн калибровки, нм | 850, 1310, 1550 |
Точность измеряемой мощности | ±0,2 дБ * |
Диапазон измеряемой мощности | от -65 до 5 дБм ** от -70 до 5 дБм *** |
Разрешающая способность | 0,01 дБ **** |
Дисплей | 4 значный ЖК |
Оптический разъем | 180-FC |
Функции | Выбор длины волны, автоматическое отключение питания, индикация разряда батарей, сохранение в памяти выбранной длины волны при включенном питании |
Рабочая температура, °C | 0…+40 |
Относительная влажность | < 80% |
Электропитание | Элемент питания типа АА, 1 шт |
Время работы от батареи, ч | ≤ 10 |
Размер, мм | 65х120х24 |
Вес, г | 130 |
* При λ=1310 нм, -20дБм
** При λ=850 нм
*** Для λ=1310, 1550 нм
**** При P> -50 дБм