Колодец ККССр-2
Технические характеристики колодцев ККСС
Наименование | Вид кабельной канализации связи | Назначение | Количество вводимых каналов | Размеры, мм | Масса, кг | ||
длина | ширина | высота | |||||
ККСС-1 | проектируемая | проходной | 24-36 | 3950 | 2100 | 2160 | 13480 |
ККСС-1-1 | существующая | проходной | 13360 | ||||
ККССу-1 | проектируемая | угловой | 14175 | ||||
ККССу-1-1 | существующая | угловой | 14524 | ||||
ККССр-1 | проектируемая | разветвительный | 14630 | ||||
ККССр-1-1 | существующая | разветвительный | 14508 | ||||
ККСС-2 | проектируемая | проходной | 37-48 | 5760 | 2100 | 2160 | 18890 |
ККСС-2-1 | существующая | проходной | 18770 | ||||
ККССу-2 | проектируемая | угловой | 19175 | ||||
ККССу-2-1 | существующая | угловой | 19524 | ||||
ККССр-2 | проектируемая | разветвительный | 20040 | ||||
ККССр-2-1 | существующая | разветвительный | 18118 |
Составы комплектов колодцев
Блоки и плиты | проходной | угловой | разветвительный | |||
ККСС-1 | ККСС-2 | ККССу-1 | ККССу-2 | ККССр-1 | ККССр-2 | |
СБ-1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 |
СБ-2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
СБ-3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
СБ-4 | - | - | 1 | 1 | - | - |
П-1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
П-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
П-3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
В-1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |