ЗМСР 9/12=7/10+2/3+1/2

Муфты свинцовые соединительные и разветвительные предназначены для восстановления свинцовых, алюминиевых и стальных оболочек кабелей связи методами горячей пайки и склеивания.







Типоразмер Размеры, мм Масса, кг
d диаметры пальцев D I L
ЗМСР 0,3/0,5=0,1/0,3+0,1/0,2+0,1 20 15 13 10 32 270 350 1.5
3МСР 1=0,5+0,1/0,3+0,1/0,3 25 20 15 15 37 270 380 2,3
ЗМСР 1=0,2/0,3+0,2/0,3+0,1/0,3 25 15 15 15 37 270 380 2,3
ЗМСР 1,5/2=0,5/1+0,2/0,5+0,2/0,5 35 25 20 20 48 380 460 3,3
ЗМСР 3/4=1/2+0,5/1+0,5/1 45 30 25 25 63 500 650 5,7
ЗМСР 3/4=2/3+0,5/1+0,5 45 40 25 20 63 500 650 5,8
ЗМСР 3/4=1/1,5+1/1,5+0,5/1 45 30 30 25 63 500 770 5,0
ЗМСР 5/6=1,5/2+1,5/2+1/2 60 30 30 30 70 500 645 9,0
ЗМСР 5/6=2/3+1/2+0,5/1 60 40 30 25 70 500 700 9,5
ЗМСР 7/8=3/4+1/2+1/2 60 45 30 30 70 500 665 10,4
ЗМСР 7/8=3/4+3/4+0,5/1 60 45 45 25 95 500 765 10,8
ЗМСР 7/8=5/6+1+1 65 55 25 25 88 600 840 10,9
ЗМСР 9/12=7/10+2/3+1/2 75 70 40 30 108 600 840 12,9
ЗМСР 9/12=6/8+1/2+1/2 70 60 30 30 95 600 840 12,2
ЗМСР 9/12=5/6+2/3+2/3 70 55 40 40 95 600 840 12,3
ЗМСР 9/12=4/5+4/5+1/2 70 50 50 30 95 600 840 13,1
ЗМСР 9/12=3/4+3/4+3/4 70 45 45 45 95 600 840 13,2
ЗМСР 14/16=12/14+1/2+1/2 75 80 30 30 108 600 840 14,5
ЗМСР 14/16=10/12+2/3+2/3 80 75 40 40 120 600 840 15,9
ЗМСР 14/16=8/10+3/4+3/4 80 70 45 45 120 600 840 15,9
ЗМСР 14/16=7/9+4/5+1/2 80 65 50 40 120 600 840 16,3
ЗМСР 14/16=5/7+5/7+1/2 80 60 60 30 120 600 840 16,2
ЗМСР 14/16=4/6+4/6+4/6 80 55 55 55 120 600 840 16,3

ЗМСР 9/12=7/10+2/3+1/2